新鲜餐食,洁净饮用水——一站式服务。.
这款创新的一体式宠物喂食器和饮水器结合了密封防潮真空食物储存系统和清洁水/污水分离式饮水器,拥有 10 升可扩展容量和高清 24 小时宠物监控摄像头——将宠物的日常喂食区域简化为整洁紧凑的设计,让您可以全天候监控宠物的饮食,使其成为无忧旅行的完美之选。.
1.宠物喂食和饮水一体化解决方案
将先进的喂食和饮水功能集成到一个无缝的宠物友好型系统中,大大提高了家居整洁度和美观度,同时减少了维护的麻烦。.
2. 双重保鲜,呵护食物与水
自动除湿模块配合干燥剂包和密封食品箱技术,保持宠物食品干燥新鲜。.
独立的清洁废水系统,无需耗材,始终提供新鲜的非循环水。.
3.超大容量和持久性能
6升主食物储罐可通过4升附件扩展,总容量可达10升。.
搭配 4L 大容量水箱,轻松满足长途旅行和多宠物家庭的需求。.
4.智能APP远程控制
通过高清广角夜视摄像头,随时监控您的宠物进食和饮水情况。.
通过自动活动日志跟踪喂养习惯,并享受双向语音互动,实现无缝的远程互动。.
| 产品名称 | O1 智能二合一宠物喂食器和饮水器 | O1 Max 智能二合一宠物喂食器和饮水器 |
| 模型 | TPFDO-02 | TPFDO-01 |
| 产品尺寸 | 400(宽)x 365(深)x 455(高)毫米 | |
| 包装尺寸 | 445(宽)x 410(深)x 500(高)毫米 | |
| 净重 | 7公斤 | 6.5公斤 |
| 毛重 | 8.5公斤 | 8公斤 |
| 额定电压 | 直流 5V | |
| 额定功率 | 10瓦 | |
| 材料 | 腹部+臀部 | |
| 集装箱装载能力(40HQ) | 820个单位 | |
| 高清智能摄像头 | ● | — |
| 远程实时视图 | ● | — |
| 运动检测 | ● | — |
| 双向音频 | ● | — |
| 物联网 | 涂雅 | 涂雅 |
| 电池备用电源 | 4节D型电池(不包含在内) | 4节D型电池(不包含在内) |
| 食物和水位窗口 | ● | ● |
| 产品按钮 | ● | ● |
| 工作状态指示灯 | ● | ● |
| 防溅挡板 | ● | ● |
| 防倾倒设计 | ● | ● |
| 食物碗 | 陶瓷碗 | 陶瓷碗 |
| 食品储藏箱 | 6升 | 6升 |
| 食物盒分隔板 | ● | ● |
| 防卡设计 | ● | ● |
| 易拆卸可清洗食品储物盒 | ● | ● |
| 食物液位传感器 | ● | ● |
| A、B料箱独立进料(带隔板) | ● | ● |
| 通过应用程序设置喂食时间表 | ● | ● |
| 密封储物箱盖 | ● | ● |
| 食品储存用干燥剂盒盖 | ● | ● |
| 电动除湿模块 | 选修的 | 选修的 |
| 食品储物箱扩展套件 | 4升(可选) | 4升(可选) |
| 清洁水箱 | 4升 | 4升 |
| 废水箱 | 2.5升 | 2.5升 |
| 将清洁水和废水分开 | ● | ● |
| 汽车污水泵送 | ● | ● |
| 自动补水/喷泉模式 | ● | ● |
| 冲洗模式 | ● | ● |
| 低清洁水警报 | ● | ● |
| 废水警报已满 | ● | ● |
| 无线喷泉泵 | ● | ● |
| 清水箱盖/污水箱盖 | ● | ● |
| 配件 | 电源适配器、用户手册、快速入门指南、食物储物盒扩展套件(可选)、陶瓷碗 | |
| 认证 | CE、FCC(FCC ID)、UKCA、PSE、RoHS、WEEE、ISED、UL | |
常见问题解答
宠物健康 宠物健康